![]()
![]()
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPアドレス | 自動取得 | |
| 2 | DNSアドレス | 自動取得 | |
| 3 | アクセスポイント | 詳しくはmopera Uアクセスポイント一覧をご参照ください。 | |
| 1.設定用(無料) | 0120.mopera.net | ||
| 2.5G/Xiデータ通信 | mopera.net | ※PDP-TYPEはIPが可能。 | |
| 3.フィルタリングフリー用 | open.mopera.net | ||
| 4 | PPP認証(データ暗号化) | CHAP | PAPでも可。 |
| 5 | PPP圧縮(PPPリンク圧縮) | ON・OFF どちらでも可 | |
| 6 | 発信者番号通知 | 通知する | |
| 7 | プロキシサーバ | なし |
※5G SA(Standalone)には対応しておりません。
※5Gデータ通信でのご利用はU スタンダードプランのみ対応しております。
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送信サーバ | mail.mopera.net | |
| 2 | 受信サーバ(POP) | ||
| 3 | 受信サーバ(IMAP) | ||
| 4 | メール送信時認証 | 必須 | SMTP-Auth |
| 5 | SMTP-Auth認証方式 | PLAIN or LOGIN いずれか可 | |
| 6 | POP受信暗号化パスワード認証 | POP over TLS/SSL START-TLS |
|
| 7 | 送信メールポート | ||
| 1.SMTP | 25 もしくは 587 | 通常ポート 25 及びサブミッションポート 587 対応です。 | |
| 2.START-TLS | |||
| 3.SMTP over TLS1.3/TLS1.2 | 465 | ||
| 8 | 受信メールポート | ||
| 1.POP | 110 | ||
| 2.POP3 START-TLS | 通常ポート(110)のみ対応 | ||
| 3.POP3 over TLS1.3/TLS1.2 | 995 | ||
| 4.IMAP | 143 | ||
| 5.IMAP START-TLS | 通常ポート(143)のみ対応 | ||
| 6.IMAP over TLS1.3/TLS1.2 | 993 | ||
| 9 | ドコモ スマートフォン(メール自動受信対応端末)-自動受信 | 有効 | 推奨 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cookie | 有効 | InternetExplorerの場合、 【セキュリティ設定】-インターネット ・・・ 「中」、 【プライバシー設定】 ・・・ 「中」を設定します。 |
| 2 | Javaスクリプト | ON | |
| 3 | HTTP1.1設定 | ON・OFF どちらでも可 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPアドレス | 自動取得 | |
| 2 | DNSアドレス | 自動取得 |
「フレッツ」「FLET'S」「Bフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」はNTT東日本及び、NTT西日本の商標または、登録商標です。