![]()

| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPアドレス | 自動取得 | |
| 2 | DNSアドレス | 自動取得 | |
| 3 | アクセスポイント | 詳しくはmopera Uアクセスポイント一覧をご参照ください。 | |
| 1.設定用(無料) | 0120.mopera.net | ||
| 2.FOMAパケット通信専用 | *99***3#(APN:mopera.net) | ※PDP-TYPEはPPPまたはIPが可能。 ※国際ローミング時はPDP-TYPE=IPに設定します。 |
|
| 3.FOMA64Kデジタル通信専用 | *8701 | ||
| 4.フィルタリングフリー用 | open.mopera.net | ||
| 5..FOMA128K通信専用 | mpr.ex-pkt.net | ||
| 4 | PPP認証(データ暗号化) | CHAP | PAPでも可。なお、moperaはCHAP未対応です。 |
| 5 | PPP圧縮(PPPリンク圧縮) | ON・OFF どちらでも可 | |
| 6 | 発信者番号通知 | 通知する | |
| 7 | プロキシサーバ | なし |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送信サーバ | mail.mopera.net | |
| 2 | 受信サーバ(POP) | ||
| 3 | 受信サーバ(IMAP) | ||
| 4 | メール送信時認証 | 必須 | SMTP-Auth |
| 5 | SMTP-Auth認証方式 | PLAIN or LOGIN or CRAM-MD5 いずれも可 | |
| 6 | POP受信暗号化パスワード認証 | APOP | PLAINでも可。なお、POP over TLS/SSL及びSTART-TLSが有効の場合は、すでに暗号化されているため、APOPでの暗号化は無効になります。 |
| 7 | 送信メールポート | ||
| 1.SMTP | 25 もしくは 587 | 通常ポート 25 及びサブミッションポート 587 対応です。 | |
| 2.START-TLS | |||
| 3.SMTP over SSL2.0 | 465 | ||
| 8 | 受信メールポート | ||
| 1.POP | 110 | ||
| 2.POP3 START-TLS | 通常ポート(110)のみ対応 | ||
| 3.POP3 over TLS1.0/SSL2.0/SSL3.0 | 995 | ||
| 4.IMAP | 143 | ||
| 5.IMAP START-TLS | 通常ポート(143)のみ対応 | ||
| 6.IMAP over TLS1.0/SSL2.0/SSL3.0 | 993 | ||
| 9 | ドコモ スマートフォン(メール自動受信対応端末)-自動受信 | 有効 | 推奨 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cookie | 有効 | InternetExplorerの場合、 【セキュリティ設定】-インターネット ・・・ 「中」、 【プライバシー設定】 ・・・ 「中」を設定します。 |
| 2 | Javaスクリプト | ON | |
| 3 | HTTP1.1設定 | ON・OFF どちらでも可 | OFF時は、Web圧縮のテキスト圧縮機能がご利用できません。 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPアドレス | 自動取得 | |
| 2 | DNSアドレス | 自動取得 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPアドレス | 自動取得 | |
| 2 | DNSアドレス | 自動取得 | |
| 3 | アクセスポイント | 詳しくはmoperaアクセスポイント一覧をご参照ください。 | |
| 1.初期設定用(携帯電話・DoPa) | 0120-903-025 | ||
| 2.共通(FOMA64Kデータ通信) | *9601 #9601 |
||
| 3.共通(携帯電話・DoPa) | #9601 | ||
| 4.共通(FOMAパケット通信) | *99***1# | ※PDP-TYPEはPPPのみ可能。 | |
| 5.共通(特定AP-DoPa) | お申込要 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送信サーバ | mail.mopera.ne.jp(推奨) or smtpn.mopera.ne.jp どちらでも可 |
|
| 2 | 受信サーバ(POP) | mail.mopera.ne.jp(推奨) or popn.mopera.ne.jp どちらでも可 |
OutlookExpressではPOPのSTART-TLSは未対応。 |
| 3 | 受信サーバ(IMAP) | mail.mopera.ne.jp(推奨) or imapn.mopera.ne.jp どちらでも可 |
OutlookExpressではIMAPのSTART-TLSは未対応。 |
| 4 | 送信メール認証 | 必須 | SMTP-Auth |
| 5 | POP受信暗号化パスワード認証 | APOP | PLAINでも可。なお、POP over TLS/SSL及びSTART-TLSが有効の場合は、すでに暗号化されているため、APOPでの暗号化は無効になります。 |
| 6 | 送信メールポート | ||
| 1.SMTP | 25 | 通常ポート 25 のみ対応(サブミッションポートは未対応)また、mail.mopera.ne.jpのみ対応 | |
| 2.START-TLS | |||
| 3.SMTP over SSL2.0 | 465 | mail.mopera.ne.jpのみ対応 | |
| 7 | 受信メールポート | ||
| 1.POP | 110 | ||
| 2.POP3 START-TLS | 通常ポート(110)のみ対応 mail.mopera.ne.jpのみ対応 | ||
| 3.POP3 over TLS1.0/SSL2.0/SSL3.0 | 995 | mail.mopera.ne.jpのみ対応 | |
| 4.IMAP | 143 | ||
| 5.IMAP START-TLS | 通常ポート(143)のみ対応 mail.mopera.ne.jpのみ対応 | ||
| 6.IMAP over TLS1.0/SSL2.0/SSL3.0 | 993 | mail.mopera.ne.jpのみ対応 |
| No | 設定種別 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cookie | 有効 | InternetExplorerの場合、 【セキュリティ設定】-インターネット ・・・ 「中」、 【プライバシー設定】 ・・・ 「中」を設定します。 |
| 2 | Javaスクリプト | ON | |
| 3 | HTTP1.1設定 | ON・OFF どちらでも可 |
「フレッツ」「FLET'S」「フレッツ・ADSL」「Bフレッツ」「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ 光ネクスト」はNTT東日本及び、NTT西日本の商標または、登録商標です。